01
双色球一等奖中奖条件是什么?
需中6个红球加1个蓝球号码,才可获得一等奖。
周期分析模块反映双色球走势节奏与变化方向。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球单双 | 和值单双 | 三区比 | 红球偶数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 双 | 单 | 3:1:2 | 1 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 双 | 单 | 2:3:1 | 3 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 双 | 双 | 2:3:1 | 4 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 单 | 双 | 1:2:3 | 3 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 单 | 双 | 3:1:2 | 3 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 单 | 双 | 1:3:2 | 3 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 单 | 双 | 2:2:2 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 双 | 单 | 2:2:2 | 3 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 双 | 单 | 2:2:2 | 1 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 双 | 双 | 4:0:2 | 2 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 单 | 双 | 0:2:4 | 3 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 双 | 双 | 1:1:4 | 2 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 双 | 单 | 1:3:2 | 3 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 单 | 单 | 2:3:1 | 4 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 单 | 单 | 1:3:2 | 2 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 双 | 双 | 3:1:2 | 2 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 单 | 双 | 4:0:2 | 3 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 双 | 双 | 2:2:2 | 2 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 单 | 双 | 1:3:2 | 3 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 单 | 单 | 2:4:0 | 4 |
在这里了解数据更新、查询与展示的常见说明。
企业安全架构融合云防御、加密与威胁分析技术。


周期性检测系统防护状态确保长期安全

实时监控运行状态提前识别潜在安全隐患

统一安全规范保障整体运营安全

完善的数据分类与权限制度保障安全治理