01
福彩3D直选和值与组选和值可同时买?
可同时投注,不影响中奖计算。
周期分析模块反映福彩3D走势节奏与变化方向。 · 共 24 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奇偶比 | 单双串 | 和值 | 和值单双 | 和尾 | 大小比 | 大小串 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 1:2 | 双双单 | 19 | 单 | 9 | 2:1 | 小大大 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1:2 | 单双双 | 9 | 单 | 9 | 1:2 | 大小小 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 1:2 | 双双单 | 11 | 单 | 1 | 1:2 | 小小大 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1:2 | 双双单 | 9 | 单 | 9 | 1:2 | 小大小 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 0:3 | 双双双 | 16 | 双 | 6 | 1:2 | 小大小 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 1:2 | 单双双 | 17 | 单 | 7 | 2:1 | 大小大 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 1:2 | 单双双 | 13 | 单 | 3 | 2:1 | 大小大 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 2:1 | 双单单 | 20 | 双 | 0 | 3:0 | 大大大 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 2:1 | 单单双 | 16 | 双 | 6 | 1:2 | 大小小 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 2:1 | 双单单 | 12 | 双 | 2 | 2:1 | 小大大 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 0:3 | 双双双 | 10 | 双 | 0 | 1:2 | 大小小 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 3:0 | 单单单 | 13 | 单 | 3 | 2:1 | 大小大 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1:2 | 双单双 | 15 | 单 | 5 | 1:2 | 小大小 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1:2 | 双双单 | 15 | 单 | 5 | 1:2 | 小小大 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 2:1 | 单双单 | 16 | 双 | 6 | 1:2 | 大小小 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 2:1 | 单单双 | 20 | 双 | 0 | 2:1 | 大大小 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 2:1 | 单双单 | 12 | 双 | 2 | 1:2 | 大小小 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 0:3 | 双双双 | 12 | 双 | 2 | 1:2 | 小大小 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 2:1 | 双单单 | 18 | 双 | 8 | 2:1 | 小大大 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 2:1 | 单双单 | 8 | 双 | 8 | 1:2 | 小小大 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 2:1 | 双单单 | 10 | 双 | 0 | 1:2 | 小小大 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 3:0 | 单单单 | 17 | 单 | 7 | 3:0 | 大大大 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:15:00 | 277 | 2:1 | 双单单 | 16 | 双 | 6 | 2:1 | 小大大 |
在这里了解数据更新、查询与展示的常见说明。
企业安全架构融合云防御、加密与威胁分析技术。


周期性检测系统防护状态确保长期安全

实时监控运行状态提前识别潜在安全隐患

统一安全规范保障整体运营安全

完善的数据分类与权限制度保障安全治理